La respuesta corta: elija Bloom Growth si quiere un solo precio fijo con usuarios ilimitados, o coaching de la misma empresa. Elija BOSS si quiere pagar por persona, con precios por volumen a medida que crece, o si quiere que los números del scorecard se llenen desde QuickBooks Online o Desktop y su PSA, un tablero de reunión diaria y un asistente de notas que entra a sus llamadas.
Lado a lado
| BOSS | Bloom Growth | |
|---|---|---|
| Precio | $9, $12 o $14 por persona al mes; el pago anual equivale a unos dos meses gratis. Precios por volumen para equipos más grandes. Asistente de notas como complemento, $40 al mes por espacio de trabajo | Fijo mensual: Core $299, Scale $499, Flourish $999, usuarios ilimitados. Coaching como complemento desde $2,500 al mes |
| Un equipo de 10 personas, con cobro mensual | $120 al mes en Team, $140 en Pro | $299 al mes en Core |
| Plan gratis o prueba | En beta con invitación; prueba gratis de 14 días cuando se abran los registros. Puestos de observador y de coach gratis. Sin plan gratis | Ofrece prueba gratis; no indica la duración. Sin plan gratis |
| Métodos y sus propios términos | Cualquier método. Cada término, parte de la reunión y tiempo se puede renombrar | EOS, Scaling Up, Pinnacle y otros. Los términos se pueden editar; totalmente personalizados en Flourish |
| Reunión semanal con temporizadores | Reunión semanal con un temporizador compartido para cada parte | Reuniones semanales, de liderazgo, de departamento e individuales. Su ayuda no describe temporizadores |
| Reunión diaria | Tablero de reunión diaria con los números de hoy, revisiones y temas | No encontrado |
| Planificación trimestral y anual | Sesiones de planificación trimestral y anual, además de sesiones por departamento | Modo de planificación trimestral y sesiones anuales |
| Reuniones individuales | Conversaciones trimestrales y sesiones para resolver asuntos entre dos personas | Reuniones individuales y reuniones individuales trimestrales |
| Notas de reuniones y asistente de notas | Notas desde la sala, transcripciones de Teams después de la llamada o un asistente de notas en vivo que entra a Teams, Zoom o Google Meet | Grabadora en el navegador que inicia quien dirige, con resumen de IA. Ningún bot entra a las llamadas |
| IA | Asistente de IA para redactar, hacer resúmenes y señalar números que bajan, incluido en Pro con un límite mensual, o con su propia clave de Anthropic, OpenAI o Google. Conector para Claude, ChatGPT y otras apps de IA | Resúmenes en todos los planes; preparación de reuniones y detección de patrones desde Scale |
| Números del scorecard desde QuickBooks | Integrado: QuickBooks Online y QuickBooks Desktop llenan ingresos semanales, efectivo y dinero por cobrar | No encontrado |
| Números del scorecard desde un PSA | Integrado: Autotask, ConnectWise PSA, HaloPSA y Kaseya BMS llenan los números semanales de tickets | No encontrado |
| Zapier, API y webhooks | API REST pública con claves del espacio de trabajo y webhooks firmados para Power Automate, Make o sus propios scripts, además de un conector MCP para apps de IA. App para Zapier en camino | Zapier y una API para desarrolladores en todos los planes |
| Microsoft Teams y Slack | Publica inicios de reuniones, resúmenes, tareas y números del lunes en canales de Teams o Slack, una app de BOSS dentro de Teams e inicio de sesión con Microsoft o Google. Las tareas se sincronizan con Microsoft To Do, Asana, ClickUp y monday.com | Importación de calendario; calendario y correo de Microsoft 365 y Google desde Scale. No se encontró Slack |
| App para teléfono | Funciona en cualquier navegador del teléfono. Todavía no hay app en las tiendas | App para iOS y Android |
| Herramientas de personas | Evaluaciones de personas, conversaciones trimestrales y un registro de tres faltas | Reuniones individuales trimestrales que alimentan la evaluación de persona y puesto correctos |
| Documentos de procesos | Manual de procesos clave con confirmación de capacitación | Biblioteca de documentos con carpetas y permisos |
Una marca de verificación significa que lo tiene. Una tilde (~) significa en parte, o con una condición. Un guion significa que no lo encontramos en su sitio. Precios en dólares estadounidenses, revisados el 10-29-2026.
En qué se diferencian
Cómo se paga
Bloom Growth cobra un solo precio fijo sin importar cuántas personas lo usen, desde $299 al mes. BOSS cobra por persona, de $9 a $14. Para un equipo de menos de unas 20 personas, BOSS normalmente cuesta menos. Las empresas más grandes pueden obtener precios por volumen de BOSS, así que pídanos una cotización para compararla con el precio fijo de Bloom.
Números en el scorecard
Bloom menciona Zapier y una API, pero no conexiones con QuickBooks ni con un PSA. BOSS llena los ingresos semanales, el efectivo y el dinero por cobrar desde QuickBooks Online o Desktop y los números de tickets desde cuatro PSA.
Notas de reuniones
Bloom graba desde el navegador de quien dirige la reunión y guarda un resumen con IA. BOSS también puede traer una transcripción de Teams o enviar un asistente de notas a Teams, Zoom o Google Meet, y guarda la transcripción.
Dónde Bloom Growth va adelante
Un programa de coaching de la misma empresa, apps para teléfono, una API en todos los planes (BOSS incluye su API en Pro) y compatibilidad más amplia con métodos desde el inicio.
Cuál elegir
Elija Bloom Growth si
- Prefiere pagar un solo precio fijo en vez de por persona
- Quiere coaching de la propia empresa del software
- Las apps para teléfono son imprescindibles, o necesita una API en un plan más barato
Elija BOSS si
- Son un equipo de hasta unas 20 personas y quieren pagar por persona
- Sus números están en QuickBooks Desktop u Online, o en un PSA
- Llevan reuniones diarias
- Quiere que las notas de llamadas de Teams, Zoom o Meet se registren por usted
- Quiere que los resúmenes y las tareas se publiquen en Teams o Slack
Fuentes
- Precios de Bloom Growth
- Bloom Growth: sobre Traction Tools y Bloom Growth
- Ayuda de Bloom Growth: grabadora y resumen con IA
- Ayuda de Bloom Growth: integraciones
- Ayuda de Bloom Growth: API
- Ayuda de Bloom Growth: edición de términos
- Ayuda de Bloom Growth: reunión trimestral
- Ayuda de Bloom Growth: app móvil
Preguntas
¿Bloom Growth es lo mismo que Traction Tools?
Sí. Traction Tools cambió su marca a Bloom Growth a partir del 11-01-2022, según Bloom Growth.
¿Bloom Growth es más barato que BOSS?
Depende del tamaño del equipo. Bloom Growth Core cuesta $299 al mes con usuarios ilimitados. BOSS cuesta de $9 a $14 por persona, así que 10 personas en el plan Team son $120 al mes. Para equipos más grandes, BOSS ofrece precios por volumen; escriba a support@bossforteams.com para pedir una cotización.
¿Bloom Growth se conecta con QuickBooks?
No encontramos una conexión con QuickBooks ni con un PSA en el sitio de Bloom Growth al 10-29-2026. Ofrece Zapier y una API. BOSS se conecta directamente con QuickBooks Online y Desktop.